Tourist Taxi Fare Chart


| S.No | Journey Details | Rate (₹) |
|---|---|---|
| 1 | Dal Lake to Airport Departure | 1000 |
| 2 | Dal Lake to Airport Arrival | 1800 |
| 3 | Dal Lake to Shankar Acharya Temple | 1000 |
| 4 | Dal Lake to 3 Mughal Gardens (Half Day Trip) | 1800 |
| 5 | Dal Lake to All Mughal Gardens (Full Day) + Old City Round | 2500 |
| 6 | Dal Lake to Tangmarg Day Trip | 2500 |
| 7 | Dal Lake to Drung Waterfall Day Trip | 3000 |
| 8 | Dal Lake to Gulmarg Day Trip | 3500 |
| 9 | Dal Lake to Doodhpathri Day Trip | 3500 |
| 10 | Dal Lake to Yousmarg Day Trip | 4500 |
| 11 | Dal Lake to Aharbal Waterfall Day Trip | 4500 |
| 12 | Dal Lake to Verinag Day Trip | 4500 |
| 13 | Dal Lake to Achabal, Kokernag, Daksum & Sinthan Top | 9500 |
| 14 | Dal Lake to Aru Valley Day Trip | 4000 |
| 15 | Dal Lake to Pahalgam Day Trip | 4800 |
| 16 | Dal Lake to Kheer Bhawani + Manasbal Lake | 4500 |
| 17 | Dal Lake to Wular Lake Round Trip | 4500 |
| 18 | Dal Lake to Naranag Drop or Return | 3500 |
| 19 | Dal Lake to Sonamarg Day Trip | 4500 |
| 20 | Dal Lake to Baltal Drop | 5000 |
| 21 | Dal Lake to Baltal (2 Days Trip) | 7500 |
| 22 | Dal Lake to Baltal (3 Days Trip) | 10500 |
| 23 | Dal Lake to Kargil Drop | 11500 |
| 24 | Dal Lake to Kargil (2 Day Trip) | 15000 |
| 25 | Dal Lake to Kargil (2 Nights Stay) | 18000 |
| 26 | Dal Lake to Kargil (Per Seat) | 1650 |
| 27 | Dal Lake to Leh (1 Day Drop) | 21300 |
| 28 | Dal Lake to Leh (2 Days Drop via Kargil) | 23500 |
| 29 | Dal Lake to Leh (6 Days Trip) | 38500 |
| 30 | Dal Lake to Leh (Per Seat) | 5000 |
| 31 | Dal Lake to Gurez Drop | 11500 |
| 32 | Dal Lake to Gurez (1 Day Night Stay) | 15500 |
| 33 | Dal Lake to Gurez (2 Days Night Stay) | 18500 |
| 34 | Dal Lake to Tangdar | 9500 |
| 35 | Dal Lake to Keran Sector | 12000 |
| 36 | Dal Lake to Uri/Salamabad | 6500 |
| 37 | Dal Lake to Jammu or Katra Drop | 16000 |
| 38 | Dal Lake to Lolab Valley | 6500 |
| 39 | Dal Lake to Bangus Valley | 6200 |


